1979 год. Список населенный пунктов.
- Подробности
- Опубликовано 29.12.2024 19:34
Списки населённых пунктов по материалам Всесоюзной переписи населения 1979 года.
(информация взята с сайта rodnaya-vyatka.ru)
Кировская область,
Оричевский район,
Истобенский сельсовет
Тип | Название | Адм.-экон. значение | Наличное население | Постоянное население | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Мужчин | Женщин | Оба пола | Мужчин | Женщин | Оба пола | |||
село | Истобенск | центр с/с, управл. совхоза | 249 | 365 | 614 | 246 | 363 | 609 |
деревня | Барановы | сельскохоз. | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 |
деревня | Бобыли | сельскохоз. | 0 | 4 | 4 | 1 | 4 | 5 |
деревня | Вальково | отделение совхоза | 14 | 15 | 29 | 16 | 15 | 31 |
деревня | Верхние Пленковы | сельскохоз. | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 |
деревня | Ганичи | сельскохоз. | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
деревня | Давыдово | сельскохоз. | 9 | 11 | 20 | 9 | 16 | 25 |
деревня | Елькины | сельскохоз. | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 9 |
деревня | Заозерица | сельскохоз. | 6 | 7 | 13 | 6 | 8 | 14 |
деревня | Ишутиновы | сельскохоз. | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 9 |
деревня | Карпины | сельскохоз. | 5 | 8 | 13 | 5 | 10 | 15 |
деревня | Коржавины | ферма совхоза | 14 | 22 | 36 | 14 | 22 | 36 |
деревня | Корсаковы | сельскохоз. | 1 | 7 | 8 | 0 | 7 | 7 |
деревня | Красново | сельскохоз. | 8 | 13 | 21 | 8 | 13 | 21 |
деревня | Крысовы | ферма совхоза | 55 | 70 | 125 | 56 | 78 | 134 |
деревня | Кутергины | сельскохоз. | 10 | 17 | 27 | 10 | 19 | 29 |
деревня | Лобки | сельскохоз. | 26 | 27 | 53 | 28 | 29 | 57 |
деревня | Малые Колбины | сельскохоз. | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 5 |
деревня | Мороговы | сельскохоз. | 5 | 13 | 18 | 7 | 15 | 22 |
деревня | Мухины | сельскохоз. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
деревня | Нижние Пленковы | сельскохоз. | 25 | 28 | 53 | 25 | 32 | 57 |
деревня | Нижние Ярыгины | ферма совхоза | 31 | 30 | 61 | 27 | 27 | 54 |
деревня | Одегово | сельскохоз. | 13 | 12 | 25 | 13 | 14 | 27 |
деревня | Осиново | сельскохоз. | 19 | 22 | 41 | 20 | 27 | 47 |
деревня | Плешки | сельскохоз. | 19 | 20 | 39 | 19 | 20 | 39 |
деревня | Подволочье | ферма совхоза | 26 | 34 | 60 | 27 | 44 | 71 |
деревня | Рогачи | сельскохоз. | 6 | 11 | 17 | 6 | 11 | 17 |
деревня | Русские | сельскохоз. | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 |
деревня | Савичи | сельскохоз. | 4 | 9 | 13 | 5 | 11 | 16 |
деревня | Свистоки | сельскохоз. | 25 | 33 | 58 | 32 | 40 | 72 |
деревня | Смирновы | сельскохоз. | 13 | 30 | 43 | 14 | 34 | 48 |
деревня | Суричи | сельскохоз. | 4 | 7 | 11 | 4 | 9 | 13 |
деревня | Тиваненки | сельскохоз. | 20 | 31 | 51 | 22 | 38 | 60 |
деревня | Тришки | сельскохоз. | 3 | 5 | 8 | 3 | 6 | 9 |
деревня | Туманы | сельскохоз. | 7 | 17 | 24 | 7 | 17 | 24 |
деревня | Тупицыны | сельскохоз. | 25 | 33 | 58 | 26 | 34 | 60 |
деревня | Ульяново | сельскохоз. | 34 | 46 | 80 | 34 | 49 | 83 |
деревня | Целищевы | отделение совхоза | 60 | 81 | 141 | 61 | 90 | 151 |
деревня | Шевнины | сельскохоз. | 25 | 33 | 58 | 25 | 35 | 60 |
Итого по сельсовету:
Наличное население
Мужчин - 777
Женщин - 1082
Оба пола - 1859
Постоянное население
Мужчин - 793
Женщин - 1161
Оба пола - 1954