1959 год. Списки населенных пунктов.
- Подробности
- Опубликовано 15.07.2025 09:58
Всесоюзная перепись населения 1959 года.
Кировская область, Оричевский район
Истобенский сельсовет
(информация взята с сайта rodnaya-vyatka.ru)
| Наличное население | Постоянное население | Население 18+ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | Название | Мужчин | Женщин | Оба пола | Мужчин | Женщин | Оба пола | Наличное | Постоянное | 
| деревня | Барановы | 8 | 13 | 21 | 8 | 14 | 22 | 18 | 19 | 
| деревня | Бобыли | 6 | 10 | 16 | 5 | 9 | 14 | 13 | 11 | 
| деревня | Богатенки | 5 | 8 | 13 | 5 | 8 | 13 | 9 | 9 | 
| деревня | Вальково | 25 | 33 | 58 | 25 | 36 | 61 | 43 | 48 | 
| деревня | Ганичи | 9 | 11 | 20 | 9 | 12 | 21 | 14 | 15 | 
| деревня | Давыдово | 33 | 50 | 83 | 33 | 48 | 81 | 64 | 63 | 
| деревня | Дораны | 17 | 22 | 39 | 17 | 22 | 39 | 25 | 25 | 
| деревня | Елькины | 10 | 9 | 19 | 11 | 11 | 22 | 15 | 17 | 
| деревня | Заозерица | 15 | 28 | 43 | 15 | 28 | 43 | 32 | 32 | 
| деревня | Захаровы | 11 | 16 | 27 | 12 | 15 | 27 | 22 | 21 | 
| деревня | Зыковы | 20 | 29 | 49 | 20 | 29 | 49 | 33 | 33 | 
| село | Истобенск | 331 | 524 | 855 | 318 | 523 | 841 | 591 | 588 | 
| [деревня] | Истобенск | 16 | 37 | 53 | 14 | 39 | 53 | 41 | 41 | 
| деревня | Ишутиновы | 5 | 12 | 17 | 5 | 13 | 18 | 14 | 15 | 
| деревня | Катуны | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 
| деревня | Кардон | 4 | 3 | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 5 | 
| деревня | Карпины | 17 | 29 | 46 | 18 | 29 | 47 | 29 | 30 | 
| деревня | Корсаковы | 7 | 13 | 20 | 8 | 13 | 21 | 16 | 17 | 
| деревня | Корылы | 37 | 42 | 79 | 37 | 44 | 81 | 61 | 64 | 
| деревня | Королевы | 19 | 33 | 52 | 19 | 34 | 53 | 38 | 39 | 
| деревня | Колбины В[ерхние] | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 8 | 6 | 6 | 
| деревня | Колбины Н[ижние] | 11 | 12 | 23 | 11 | 12 | 23 | 17 | 17 | 
| деревня | Коржавины | 28 | 42 | 70 | 27 | 40 | 67 | 49 | 49 | 
| деревня | Красново | 53 | 67 | 120 | 51 | 68 | 119 | 79 | 79 | 
| деревня | Крысовы Б[ольшие] | 93 | 115 | 208 | 92 | 120 | 212 | 136 | 140 | 
| деревня | Крысовы М[алые] | 11 | 19 | 30 | 11 | 20 | 31 | 26 | 27 | 
| деревня | Кутергины | 14 | 24 | 38 | 14 | 25 | 39 | 29 | 30 | 
| деревня | Корычевы | 15 | 19 | 34 | 15 | 21 | 36 | 24 | 26 | 
| деревня | Лобки | 50 | 61 | 111 | 52 | 66 | 118 | 87 | 93 | 
| деревня | Мокеровы В[ерхние] | 57 | 53 | 110 | 60 | 56 | 116 | 74 | 80 | 
| деревня | Мокеровы Н[ижние] | 15 | 26 | 41 | 15 | 26 | 41 | 28 | 28 | 
| деревня | Мороговы | 17 | 27 | 44 | 14 | 27 | 41 | 31 | 29 | 
| деревня | Мухины | 8 | 6 | 14 | 8 | 6 | 14 | 7 | 7 | 
| деревня | Одегово | 24 | 31 | 55 | 24 | 33 | 57 | 38 | 40 | 
| деревня | Осипово | 37 | 43 | 80 | 37 | 42 | 79 | 61 | 61 | 
| деревня | Плешки | 41 | 48 | 89 | 40 | 46 | 86 | 58 | 56 | 
| деревня | Пленковы В[ерхние] | 28 | 39 | 67 | 29 | 40 | 69 | 52 | 55 | 
| деревня | Пленковы Н[ижние] | 41 | 57 | 98 | 43 | 60 | 103 | 68 | 72 | 
| деревня | Подволочье | 53 | 90 | 143 | 54 | 98 | 152 | 98 | 106 | 
| деревня | Подгоряна | 29 | 40 | 69 | 28 | 42 | 70 | 50 | 52 | 
| деревня | Полозки | 7 | 6 | 13 | 7 | 7 | 14 | 9 | 10 | 
| деревня | Репины | 25 | 30 | 55 | 26 | 30 | 56 | 41 | 42 | 
| деревня | Рогачи | 9 | 11 | 20 | 10 | 11 | 21 | 13 | 14 | 
| деревня | Русские | 6 | 14 | 20 | 6 | 14 | 20 | 15 | 15 | 
| деревня | Сапчи | 34 | 32 | 66 | 33 | 32 | 65 | 46 | 46 | 
| деревня | Сахаренки | 8 | 10 | 18 | 7 | 9 | 16 | 13 | 11 | 
| деревня | Савичи | 24 | 25 | 49 | 24 | 25 | 49 | 33 | 33 | 
| деревня | Свистоки | 23 | 32 | 55 | 23 | 33 | 56 | 39 | 40 | 
| деревня | Смирновы | 19 | 36 | 55 | 20 | 37 | 57 | 40 | 42 | 
| деревня | Суричи | 17 | 19 | 36 | 17 | 19 | 36 | 28 | 28 | 
| деревня | Сучки | 9 | 8 | 17 | 9 | 8 | 17 | 13 | 13 | 
| деревня | Тиваненки | 33 | 50 | 83 | 33 | 53 | 86 | 62 | 64 | 
| деревня | Тришки | 9 | 6 | 15 | 9 | 7 | 16 | 12 | 13 | 
| деревня | Туманы | 34 | 40 | 74 | 34 | 43 | 77 | 51 | 54 | 
| деревня | Тупицына | 61 | 81 | 142 | 62 | 80 | 142 | 95 | 95 | 
| деревня | Угар | 10 | 15 | 25 | 11 | 16 | 27 | 19 | 21 | 
| деревня | Ульяново | 33 | 46 | 79 | 33 | 46 | 79 | 55 | 54 | 
| деревня | Целищевы | 70 | 103 | 173 | 69 | 102 | 171 | 123 | 123 | 
| деревня | Шевнины | 33 | 38 | 71 | 32 | 38 | 70 | 53 | 52 | 
| деревня | Ярыгины В[ерхние] | 11 | 18 | 29 | 12 | 17 | 29 | 20 | 20 | 
| деревня | Ярыгины Н[ижние] | 49 | 56 | 105 | 50 | 58 | 108 | 68 | 71 | 
| Итого по сельсовету | 1750 | 2423 | 4173 | 1741 | 2470 | 4211 | 2952 | 3010 | |
