1885 год. Подворная опись.
- Подробности
- Опубликовано 25.11.2014 02:54
«Материалы по статистике Вятской губернии. Том III. Орловский уезд. Часть II. Подворная опись». Вятка. 1887 год.
Истобенская волость.
| НАСЕЛЕНИЕ | По переписи 1885 | Число обществ | 8 | ||
| Число селений | 80 | ||||
| Число ревизских душ | 2476 | ||||
| Общее число дворов | 1225 | ||||
| Количественное распределение возрастного населения по переписи 1885 | Мужчин | До 7 лет | 719 | ||
| От 7 до 14 лет | 458 | ||||
| От 14 до 18 лет | 240 | ||||
| От 18 до 60 лет | 1448 | ||||
| Стариков и калек | 219 | ||||
| Женщин | До 7 лет | 717 | |||
| От 7 до 12 лет | 329 | ||||
| От 12 до 16 лет | 265 | ||||
| От 16 до 55 лет | 1590 | ||||
| Старух и калечек | 405 | ||||
| ВСЕГО | 6390 | ||||
| На 1 двор душ обоего пола | 5,2 | ||||
| Процентное отношение | Мужчин | До 7 лет | 23,3 | ||
| От 7 до 14 лет | 14,8 | ||||
| От 14 до 18 лет | 7,8 | ||||
| От 18 до 60 лет | 47 | ||||
| Стариков и калек | 7,1 | ||||
| Женщин | До 7 лет | 21,7 | |||
| От 7 до 12 лет | 10 | ||||
| От 12 до 16 лет | 8 | ||||
| От 16 до 55 лет | 48,1 | ||||
| Старух и калечек | 12,2 | ||||
| На 100 мужчин приходится женщин | 107,1 | ||||
| Группировка по рабочим силам | Число дворов | Без рабочих мужчин | Без полурабочих | 150 | |
| С полурабочими | 37 | ||||
| С 1 рабочим | Без полурабочих | 606 | |||
| С полурабочими | 116 | ||||
| С 2 рабочими | Без полурабочих | 186 | |||
| С полурабочими | 49 | ||||
| С 3 рабочими | 70 | ||||
| С 4 рабочими | 11 | ||||
| Процентное отношение рабочих групп | Без рабочих мужчин | Без полурабочих | 12,3 | ||
| С полурабочими | 3 | ||||
| С 1 рабочим | Без полурабочих | 49,4 | |||
| С полурабочими | 9,5 | ||||
| С 2 рабочими | Без полурабочих | 15,2 | |||
| С полурабочими | 4 | ||||
| С 3 рабочими | 5,7 | ||||
| С 4 рабочими | 0,9 | ||||
| ЗЕМЛЕДЕЛИЕ | Количественное распределение земельных угодий | Общинная земля | Усадьба | 282,1 | |
| Пашня | 2768,5 | ||||
| Сенокос | 777,7 | ||||
| Выгон | 528,9 | ||||
| Подушный лес | 261,6 | ||||
| Лесной надел | 1772,1 | ||||
| Итого удобной | 6390,9 | ||||
| Неудобной | 268,9 | ||||
| Всего | 6659,8 | ||||
| Подворная | Число лиц имеющих подворную землю | 1218 | |||
| Пашня | 95 | ||||
| Сенокос | 3069,5 | ||||
| Прочие угодья | 87,9 | ||||
| Итого удобной | 3252,9 | ||||
| Неудобной | 344 | ||||
| Всего | 3597,3 | ||||
| Итого всего | Усадьба | 282,1 | |||
| Пашня | 2864 | ||||
| Сенокос | 3847,2 | ||||
| Выгона и прочих угодий | 616,8 | ||||
| Подушный лес | 261,6 | ||||
| Лесной надел | 1772,1 | ||||
| Итого удобной | 9643,8 | ||||
| Неудобной | 613,3 | ||||
| Всего | 10257,1 | ||||
| Размер землевладения | На 1 двор | 8,4 | |||
| На 1 работника | 7,2 | ||||
| На 1 наличную душу мужского пола | 3,3 | ||||
| % имеющий подворную землю | 99,4 | ||||
| % подворной земли к общему пространству | 35,1 | ||||
| Процентное отношение земельных угодий | Усадьба | 2,7 | |||
| Пашня | 27,9 | ||||
| Сенокос | 37,5 | ||||
| Выгон | 6 | ||||
| Подушный лес | 2,6 | ||||
| Лесной надел | 17,3 | ||||
| Итого удобной | 94 | ||||
| Неудобной | 6 | ||||
| Группировка по землевладению (число дворов) | Безземельных | 26 | |||
| До 1 дес. | - | ||||
| От 1 до 3 дес. | 101 | ||||
| От 3 до 5 дес. | 308 | ||||
| От 5 до 10 дес. | 433 | ||||
| От 10 до 15 дес. | 245 | ||||
| От 15 до 25 дес. | 99 | ||||
| От 25 до 50 дес. | 13 | ||||
| От 50 до 100 дес. | - | ||||
| Свыше 100 дес. | - | ||||
| Процентное отношение(число дворов) | Безземельных | 2,1 | |||
| До 1 дес. | 0 | ||||
| От 1 до 3 дес. | 8,2 | ||||
| От 3 до 5 дес. | 25,1 | ||||
| От 5 до 10 дес. | 35,4 | ||||
| От 10 до 15 дес. | 20 | ||||
| От 15 до 25 дес. | 8,1 | ||||
| От 25 до 50 дес. | 1,1 | ||||
| От 50 до 100 дес. | 0 | ||||
| Свыше 100 дес. | 0 | ||||
| АРЕНДА | Взято | Подворно | Число дворов | 17 | |
| Пахатных земель (на сколько пудов посева) | Под рожь | 279 | |||
| Под овес | 8 | ||||
| Под лен | - | ||||
| Под ярицу | - | ||||
| Сенокоса (на сколько копен) | - | ||||
| Процент дворов берущих землю в аренду | 1,4 | ||||
| Общинно | Число дворов | - | |||
| Пашни (дес.) | - | ||||
| Сенокос (дес.) | - | ||||
| ВСЕГО (дес.) | - | ||||
| Отдано | Число дворов | 13 | |||
| Пахатных земель (на сколько пудов посева) | Под рожь | 203 | |||
| Под овес | - | ||||
| Под лен | - | ||||
| Под ярицу | - | ||||
| Сенокоса (на сколько копен) | - | ||||
| Процент дворов берущих землю в аренду | 1,1 | ||||
| ЖИВОТНОВОДСТВО | Группировка по скоту (число дворов) | Без всякого скота | 184 | ||
| Без лошадные | Без коров | 19 | |||
| С коровами | 588 | ||||
| с 1лошадью | Без коров | 8 | |||
| С коровами | 390 | ||||
| с 2лошадьми | Без коров | - | |||
| С коровами | 33 | ||||
| с 3 лошадьми | 1 | ||||
| с 4 лошадьми | - | ||||
| с 5 лошадьми | - | ||||
| с 6 лошадьми и более | 1 | ||||
| Всего безлошадных | 791 | ||||
| Всего безкоровных | 212 | ||||
| Процентное отношение подворного распределения скота (% дворов) | Без всякого скота | 15 | |||
| Без лошадные | Без коров | 1,6 | |||
| С коровами | 48 | ||||
| с 1лошадью | Без коров | 0,7 | |||
| С коровами | 31,8 | ||||
| с 2лошадьми | Без коров | 0 | |||
| С коровами | 2,7 | ||||
| с 3 лошадьми | 0,1 | ||||
| с 4 лошадьми | 0 | ||||
| с 5 лошадьми | 0 | ||||
| с 6 лошадьми и более | 0,1 | ||||
| Всего безлошадных | 64,6 | ||||
| Всего безкоровных | 17,3 | ||||
| СПОСОБ ОБРАБОТКИ ЗЕМЛИ | Распределение дворов по способу обработки земли (число дворов) | Своим скотом | 423 | ||
| Наемным скотом | 504 | ||||
| Смешанным способом | 5 | ||||
| Вовсе не обрабатывают | 25 | ||||
| Нечего обрабатывать | 268 | ||||
| Процентное отношение по способу обработки земли (% дворов) | Своим скотом | 34,6 | |||
| Наемным скотом | 41,1 | ||||
| Смешанным способом | 0,4 | ||||
| Вовсе не обрабатывают | 2 | ||||
| Нечего обрабатывать | 21,9 | ||||
| ПРОМЫСЕЛ | Местный | Число лиц занимающихся местным промыслом | Наем | 4 | |
| Ремесло | 96 | ||||
| Кустарничество | 156 | ||||
| Извоз | 3 | ||||
| Лесной промысел | - | ||||
| Ближний сплав | - | ||||
| Прочие | 51 | ||||
| Итого всего | 310 | ||||
| Всего без двойных и тройных промыслов | Лиц | 310 | |||
| Дворов | 253 | ||||
| % дворов занимающихся местным промыслом | 20,7 | ||||
| Процентное отношение местных промыслов | Наем | 1,3 | |||
| Ремесло | 31 | ||||
| Кустарничество | 50,3 | ||||
| Извоз | 0,9 | ||||
| Лесной промысел | 0 | ||||
| Ближний сплав | 0 | ||||
| Прочие | 16,5 | ||||
| Отхожий | Число лиц занимающихся отхожим промыслом | Бурлачество | 868 | ||
| Извоз | - | ||||
| Рогожничество | - | ||||
| Битье шерсти | - | ||||
| Лесной промысел | - | ||||
| Плотничество | - | ||||
| Пилка леса | - | ||||
| Отход на фабрики и заводы | - | ||||
| Отход в домашнее услужение | - | ||||
| Обделка и чистка льна | - | ||||
| Выделка кирпича, каменная кладка | - | ||||
| Прочие | 57 | ||||
| Всего | 925 | ||||
| % дворов занимающихся отхожим промыслом | 75,5 | ||||
| Процентное отношение отхожих промыслов | Бурлачество | 93,8 | |||
| Извоз | 0 | ||||
| Рогожничество | 0 | ||||
| Битье шерсти | 0 | ||||
| Лесной промысел | 0 | ||||
| Плотничество | 0 | ||||
| Пилка леса | 0 | ||||
| Отход на фабрики и заводы | 0 | ||||
| Отход в домашнее услужение | 0 | ||||
| Обделка и чистка льна | 0 | ||||
| Выделка кирпича, каменная кладка | 0 | ||||
| Прочие | 6,2 | ||||
| ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ | Число промышленных заведений | Мельницы водяные | 3 | ||
| Мельницы ветряные | 5 | ||||
| Смолокурни | - | ||||
| Кузницы | 14 | ||||
| Красильни | - | ||||
| Маслобойни | 1 | ||||
| Прочие | - | ||||
| Всего | 23 | ||||
| % промышленных заведений к числу дворов | 1,9 | ||||
| Процентное отношение промышленных заведений | Мельницы водяные | 13 | |||
| Мельницы ветряные | 21,7 | ||||
| Смолокурни | 0 | ||||
| Кузницы | 60,9 | ||||
| Красильни | 0 | ||||
| Маслобойни | 4,4 | ||||
| Прочие | 0 | ||||
| Пчеловодство | Число дворов | 31 | |||
| Число ульев | 64 | ||||
| % дворов имеющих пчел | 5,2 | ||||
| ЧАСНЫЙ КРЕДИТ | Заем хлеба | Без %% | Число дворов | 21 | |
| Число пудов | 79 | ||||
| За %% | Число дворов | - | |||
| Число пудов | - | ||||
| Заем денег | Без %% | Число дворов | 2 | ||
| Кол-во рублей | 99 | ||||
| До 30 % | Число дворов | 2 | |||
| Кол-во рублей | 68 | ||||
| От 30 до 60 % | Число дворов | - | |||
| Кол-во рублей | - | ||||
| Свыше 60 % | Число дворов | - | |||
| Кол-во рублей | - | ||||
| Всего берущих в заем | Хлеб | Число дворов | 21 | ||
| Число пудов | 79 | ||||
| Деньги | Число дворов | 4 | |||
| Кол-во рублей | 167 | ||||
| % дворов берущих | Хлеб | 1,7 | |||
| Деньги | 0,2 | ||||
| ОБРАЗОВАНИЕ | Грамотных | Мужчин | Получивших образование в земской школе | 666 | |
| Вне земской школы | 272 | ||||
| Женщин | Получивших образование в земской школе | 182 | |||
| Вне земской школы | 30 | ||||
| Полуграмотных | Мужчин | Получивших образование в земской школе | - | ||
| Вне земской школы | - | ||||
| Женщин | Получивших образование в земской школе | - | |||
| Вне земской школы | - | ||||
| Учащихся | Мужчин | Получающих образование в земской школе | 234 | ||
| Вне земской школы | 2 | ||||
| Женщин | Получающих образование в земской школе | 50 | |||
| Вне земской школы | - | ||||
| Всего грамотных, полуграмотных и учащихся | Мужчин | 1174 | |||
| Женщин | 262 | ||||
| % грамотных, полуграмотных и учащихся ко всему населению | Мужчин | 38,1 | |||
| Женщин | 7,9 | ||||
| Книги | Религиозные | Всего | 567 | ||
| В том числе | Библий | 12 | |||
| Евангелий | 123 | ||||
| Молитвословов | 26 | ||||
| Псалтырей | 62 | ||||
| Святцев | 35 | ||||
| Священных историй | 24 | ||||
| Часословов | 22 | ||||
| Житий святых | 84 | ||||
| Патриотические | 7 | ||||
| Исторические | 20 | ||||
| Географические | 12 | ||||
| Экономические | 3 | ||||
| Юридические | 22 | ||||
| Сельскохозяйственные | 8 | ||||
| Естественно-научные | 6 | ||||
| Медицинские | 4 | ||||
| Повести, рассказы, стихи | 78 | ||||
| Сказки, песенники, сонники, оракулы | 27 | ||||
| Периодика | 19 | ||||
| Азбуки, учебники | 37 | ||||
| Календари | 5 | ||||
| Смесь | 14 | ||||
| Всего экземпляров | 829* | ||||
| На 100 грамотных приходится книг | 173 | ||||
*) - В момент производства подворной описи почти все мужское население было в отхожих промыслах и потому показания "от баб" были очень неточны, тем более что мужчины, уходя на промысел, имеют обыкновение запирать свои книги в сундуки, ("чтобы детишки не изорвали книжек"), и ключи брать с собой. A priori можно думать, что по количеству книг эта волость самая богатая.
| НАСЕЛЕНИЕ | По ревизии 1858 года | По ревизским сказкам хранящимся в волостных правлениях | Число дворов | 676 | 
| Мужчин | 2603 | |||
| Женщин | 3013 | |||
| ВСЕГО | 5616 | |||
| Среднее на двор | 8,3 | |||
| По переписи 1885 года | Число наличных окладных ревизских душ | 2476 | ||
| Дворов | 1225 | |||
| Мужчин | 3084 | |||
| Женщин | 3306 | |||
| ВСЕГО | 6390 | |||
| Среднее на двор | 5,2 | |||
| % убыли ревизских душ | 4,9 | |||
| % прироста (+) и убыли (-) населения со времени ревизии | 12,1 | |||
| ГРУППИРОВКА СЕЛЕНИЙ ПО КОЛИЧЕСТВУ ДВОРОВ | от 1 до 5 | 18 | ||
| от 6 до 10 | 28 | |||
| от 11 до 15 | 13 | |||
| от 16 до 20 | 9 | |||
| от 21 до 30 | 8 | |||
| от 31 до 40 | 1 | |||
| от 41 до 50 | 2 | |||
| от 51 до 60 | - | |||
| от 61 до 70 | - | |||
| от 71 до 80 | - | |||
| от 81 до 90 | - | |||
| от 91 до 100 | - | |||
| Свыше 100 | 1* | |||
| ВСЕГО | 80 | |||
| Средняя величина селений по количеству дворов | 15,3 | |||
*) - в селе Истобенском 263 двора.
Процентное соотношение грамотного населения по волостям Орловского уезда за 1885 год.

