1885 год. Местный промысел.
- Подробности
- Опубликовано 26.11.2014 02:32
«Материалы по статистике Вятской губернии. Том III. Орловский уезд. Часть II. Подворная опись». Вятка. 1887 год.
Местный промысел.
Истобенская волость.
НАЕМ | Поденьщики | 2 |
Работники | - | |
Кучера | - | |
Сторожа | 1 | |
Пастухи | 1 | |
ВСЕГО | 4 | |
РЕМЕСЛО | Каменьщики | - |
Кирпичники | 3 | |
Коновалы | 1 | |
Кровельщики | - | |
Кузнецы | 20 | |
Маляры | - | |
Медники | - | |
Печники | - | |
Пильщики | - | |
Плотники | 14 | |
Портные | 17 | |
Сапожники | 12 | |
Синильщики | 2 | |
Скорняки | - | |
Слесаря | 19 | |
Стекольщики | - | |
Столяры | 6 | |
Токаря | - | |
Шапочники | - | |
Шорники | - | |
Штукатуры | - | |
Переплетчики | 1 | |
Трубочисты | 1 | |
ВСЕГО | 96 | |
КУСТАРНИЧЕСТВО | Бердовщики* | 61 |
Бондари | - | |
Валенщики | - | |
Ведерщики | - | |
Веревочники | - | |
Выделыватели сельхоз орудий | - | |
Выделыватели металлических изделий | - | |
Вязальщики сетей | - | |
Вязальщики фитилей, неводов, сачков | 84 | |
Гармонщики | 2 | |
Горшечники | 1 | |
Кожевники | 3 | |
Колесники | - | |
Лапотники | - | |
Лодочники | - | |
Овчинники | 1 | |
Плетюшники | - | |
Посудники | - | |
Рогожники | - | |
Санники | - | |
Тележники | ||
Шерстобиты | 4 | |
Выделка спичечной соломки | - | |
Сундучники и ящичники | - | |
Выделка дерева для хомутов | - | |
ВСЕГО | 156 | |
ИЗВОЗЧИКИ | 3 | |
ЛЕСНОЙ ПРОМЫСЕЛ | Берестенники и мочальники | - |
Вырубщики леса | - | |
Дегтярники | - | |
Дроворубы | - | |
Охотники | - | |
Смольекопы | - | |
Смолокуры | - | |
Углежоги | - | |
ВСЕГО | - | |
БЛИЖНИЙ СПЛАВ | Лоцманы и матросы | - |
Сплавщики лесу | - | |
ВСЕГО | - | |
ПРОЧИЕ | Землекопы | - |
Кабатчики | 1 | |
Маслобойщики | - | |
Мельники | - | |
Мясники | 6 | |
Нищие | - | |
Объездчики | - | |
Оспопрививатели | - | |
Писаря | 3 | |
Приказщики | - | |
Рыболовы | 18 | |
Содержатели постоялых дворов | - | |
Торговцы | 18 | |
Ленщики | - | |
Добывание извести и алебастра | - | |
Камнетесы | - | |
Разные и неизвестные | 5 | |
ВСЕГО | 51 | |
ИТОГО ВСЕГО | 310 | |
Всего без двойных и тройных промыслов | Лиц | 310 |
Дворов | 253 |
*) - Бердовщики - ремесленники изготавливающие ткацкие берды.
Процентное соотношение групп местных промыслов в Истобенской волости за 1885 год.