1885 год. Отхожий промысел.
- Подробности
- Опубликовано 02.12.2014 02:23
«Материалы по статистике Вятской губернии. Том III. Орловский уезд. Часть II. Подворная опись». Вятка. 1887 год.
Отхожий промысел.
Истобенская волость.
БУРЛАЧЕСТВО | Число лиц, взявших паспорты | Годовые | 562 |
Полугодовые | 223 | ||
Месячные | 23 | ||
Ушедшие без паспорта | 30 | ||
Место отхода | По Вятке | 252 | |
По Каме | 7 | ||
По Волге | 131 | ||
По С. Двине | 66 | ||
В Тюмень | 209 | ||
В прочие места | 203 | ||
ИЗВОЗ | Число лиц, взявших паспорты | Годовые | - |
Полугодовые | - | ||
Месячные | - | ||
Ушедшие без паспорта | - | ||
Место отхода | В свой уезд | ||
По городам Вятской губ. | - | ||
До Казани | - | ||
До Н. Новгорода | - | ||
До Ирбита | - | ||
До Екатеринбурга | - | ||
До Москвы | - | ||
До Ношульской пристани | - | ||
До В. Устюга | - | ||
По прочим местам | - | ||
РОГОЖНИЧЕСТВО | Число лиц, взявших паспорты | Годовые | - |
Полугодовые | - | ||
Месячные | - | ||
Ушедшие без паспорта | - | ||
Место отхода | В свой уезд | - | |
По уездам Вятской губ. | - | ||
Костромская губ. | - | ||
Казанская губ. | - | ||
Пермская губ. | - | ||
Уфимская губ. | - | ||
Самарская губ. | - | ||
Прочие губ. | - | ||
БИТЬЕ ШЕРСТИ | Число лиц, взявших паспорты | Годовые | - |
Полугодовые | - | ||
Месячные | - | ||
Ушедшие без паспорта | - | ||
Место отхода | В свой уезд | - | |
По уездам Вятской губ. | - | ||
За пределы Вятской губ. | - | ||
ЛЕСНОЙ ПРОМЫСЕЛ | Число лиц, взявших паспорты | Годовые | - |
Полугодовые | - | ||
Месячные | - | ||
Ушедшие без паспорта | - | ||
Место отхода | В свой уезд | - | |
По уездам Вятской губ. | - | ||
За пределы Вятской губ. | - | ||
ПЛОТНИЧЕСТВО | Число лиц, взявших паспорты | Годовые | - |
Полугодовые | - | ||
Месячные | - | ||
Ушедшие без паспорта | - | ||
Место отхода | В свой уезд | - | |
По уездам Вятской губ. | - | ||
В Пермскую губ. | - | ||
В Уфимскую губ. | - | ||
В Казанскую губ. | - | ||
В Оренбургскую губ. | - | ||
В прочие места | - | ||
ПИЛКА ЛЕСУ | Число лиц, взявших паспорты | Годовые | - |
Полугодовые | - | ||
Месячные | - | ||
Ушедшие без паспорта | - | ||
Место отхода | В свой уезд | - | |
По уездам Вятской губ. | - | ||
В Пермскую губ. | - | ||
В Уфимскую губ. | - | ||
В Казанскую губ. | - | ||
В прочие места | - | ||
ОТХОД НА ФАБРИКИ И ЗАВОДЫ | Число лиц, взявших паспорты | Годовые | - |
Полугодовые | - | ||
Месячные | - | ||
Ушедшие без паспорта | - | ||
Место отхода | В свой уезд | - | |
По уездам Вятской губ. | - | ||
В Пермскую губ. | - | ||
В Уфимскую губ. | - | ||
В Оренбургскую губ. | - | ||
В Казанскую губ. | - | ||
В прочие места | - | ||
ОТХОД В УСЛУЖЕНИЕ | Число лиц, взявших паспорты | Годовые | - |
Полугодовые | - | ||
Месячные | - | ||
Ушедшие без паспорта | - | ||
Место отхода | В свой уезд | - | |
По уездам Вятской губ. | - | ||
За пределы Вятской губ. | - | ||
ОТДЕЛКА И ЧЕСКА ЛЬНА | Число лиц, взявших паспорты | Годовые | - |
Полугодовые | - | ||
Месячные | - | ||
Ушедшие без паспорта | - | ||
Место отхода | В свой уезд | - | |
По уездам Вятской губ. | - | ||
За пределы Вятской губ. | - | ||
ВЫДЕЛКА КИРПИЧА | Число лиц, взявших паспорты | Годовые | - |
Полугодовые | - | ||
Месячные | - | ||
Ушедшие без паспорта | - | ||
Место отхода | В свой уезд | - | |
По уездам Вятской губ. | - | ||
За пределы Вятской губ. | - | ||
ПРОЧИЕ И НЕИЗВЕСТНЫЕ | Число лиц, взявших паспорты | Годовые | 53 |
Полугодовые | - | ||
Месячные | - | ||
Ушедшие без паспорта | 4 | ||
Место отхода | В свой уезд | - | |
По уездам Вятской губ. | - | ||
За пределы Вятской губ. | 57 | ||
ИТОГО ВСЕГО | Число лиц, взявших паспорты | Годовые | 615 |
Полугодовые | 223 | ||
Месячные | 23 | ||
Ушедшие без паспорта | 34 | ||
Место отхода | В свой уезд | - | |
По уездам Вятской губ. | 252 | ||
За пределы Вятской губ. | 673 |
Процентное соотношение мест отхода в бурлачество по Истобенской волости за 1885 год.
Взято паспортов за 1883-85 года.
1883 год | 1884 год | 1885 год | |||
Январь | 99 | 156 | 124 | ||
Февраль | 95 | 126 | 208 | ||
Март | 266 | 280 | 199 | ||
Апрель | 65 | 51 | 68 | ||
Май | 102 | 113 | 95 | ||
Июнь | 27 | 31 | 32 | ||
Июль | 37 | 36 | 21 | ||
Август | 24 | 8 | 14 | ||
Сентябрь | 18 | 15 | 16 | ||
Октябрь | 8 | 9 | 15 | ||
Ноябрь | 187 | 152 | 137 | ||
Декабрь | 264 | 337 | 399 | ||
Всего за год | 1192 | 1314 | 1328 | ||
В том числе | Годовые | 618 | 717 | 768 | |
Полугодовые | 329 | 326 | 312 | ||
Месячные | 245 | 271 | 248 | ||
Взято | Муж. | 1111 | 1256 | 1267 | |
Жен. | 81 | 58 | 61 |