1914 год. Материалы по страховой статистике.
- Подробности
- Опубликовано 26.04.2015 16:16
Вятское губернское земство. Материалы по страховой статистике Вятской губернии. Обязательное страхование. Том 7-й. Выпуск II-й. Орловский уезд. Вятка. Типо-литография М.М. Шкляевой. 1914 год.
1. Количество застрахованных селений, дворов, строений, оценка и страховая сумма их.
Истобенская волость.
Строения | Крытые | Материал застройки | Число строений | Оценочная сумма | Страховая сумма |
Жилые | Железом | кам. | 41 | 105800 | 10595 |
полукам. | 37 | 113700 | 28530 | ||
дер. | 715 | 588020 | 154939 | ||
Деревом | кам. | 18 | 5400 | 2750 | |
полукам. | 43 | 27775 | 8665 | ||
дер. | 23975 | 3003451 | 980676 | ||
Соломой | кам. | ||||
полукам. | |||||
дер. | 110 | 1545 | 1111 | ||
Всего строений без различия крыш | кам. | 59 | 111200 | 133345 | |
полукам. | 80 | 141475 | 37195 | ||
дер. | 24800 | 3593 | 1136726 | ||
Надворные | Железом | кам. | 9 | 4004 | 79 |
полукам. | |||||
дер. | 72 | 13305 | 1139 | ||
Деревом | кам. | ||||
полукам. | |||||
дер. | 59897 | 1111329 | 363062 | ||
Соломой | кам. | ||||
полукам. | |||||
дер. | 9035 | 44793 | 23734 | ||
Всего строений без различия крыш | кам. | 9 | 4004 | 79 | |
полукам. | |||||
дер. | 69004 | 1169427 | 387935 | ||
Промышленные | Железом | кам. | |||
полукам. | |||||
дер. | 16 | 26250 | 24625 | ||
Деревом | кам. | ||||
полукам. | |||||
дер. | 25 | 2335 | 1215 | ||
Соломой | кам. | ||||
полукам. | |||||
дер. | |||||
Всего строений без различия крыш | кам. | ||||
полукам. | |||||
дер. | 41 | 28585 | 25840 | ||
Зерносушилки | Железом | кам. | |||
полукам. | |||||
дер. | |||||
Деревом | кам. | ||||
полукам. | |||||
дер. | 8 | 59 | 53 | ||
Соломой | кам. | ||||
полукам. | |||||
дер. | |||||
Всего строений без различия крыш | кам. | ||||
полукам. | |||||
дер. | 8 | 59 | 53 | ||
Бани | Железом | кам. | 19 | 118 | 74 |
полукам. | |||||
дер. | |||||
Деревом | кам. | 19 | 145 | 66 | |
полукам. | |||||
дер. | 12311 | 98451 | 41317 | ||
Соломой | кам. | 22 | 42 | 42 | |
полукам. | |||||
дер. | 3754 | 14526 | 9443 | ||
Всего строений без различия крыш | кам. | 60 | 307 | 184 | |
полукам. | |||||
дер. | 16065 | 112977 | 50760 | ||
Овины | Железом | кам. | |||
полукам. | |||||
дер. | |||||
Деревом | кам. | ||||
полукам. | |||||
дер. | 84 | 691 | 413 | ||
Соломой | кам. | 13 | 22 | 22 | |
полукам. | |||||
дер. | 1250 | 5108 | 4152 | ||
Всего строений без различия крыш | кам. | 13 | 22 | 22 | |
полукам. | |||||
дер. | 1334 | 5799 | 4565 | ||
Молотильные сараи | Железом | кам. | |||
полукам. | |||||
дер. | |||||
Деревом | кам. | ||||
полукам. | |||||
дер. | 5 | 50 | 15 | ||
Соломой | кам. | ||||
полукам. | |||||
дер. | 36 | 202 | 147 | ||
Всего строений без различия крыш | кам. | ||||
полукам. | |||||
дер. | 41 | 252 | 162 | ||
Кузницы | Железом | кам. | |||
полукам. | |||||
дер. | |||||
Деревом | кам. | 10 | 412 | 28 | |
полукам. | |||||
дер. | 128 | 730 | 464 | ||
Соломой | кам. | ||||
полукам. | |||||
дер. | |||||
Всего строений без различия крыш | кам. | 10 | 412 | 28 | |
полукам. | |||||
дер. | 128 | 730 | 464 | ||
ВСЕГО | Железом | кам. | 69 | 109922 | 10748 |
полукам. | 37 | 113700 | 28530 | ||
дер. | 803 | 627575 | 180703 | ||
Деревом | кам. | 47 | 5957 | 2844 | |
полукам. | 43 | 27775 | 8665 | ||
дер. | 96433 | 4217096 | 1387215 | ||
Соломой | кам. | 35 | 66 | 66 | |
полукам. | |||||
дер. | 14185 | 66174 | 38587 | ||
Всего строений без различия крыш | кам. | 151 | 115945 | 13658 | |
полукам. | 80 | 141475 | 37195 | ||
дер. | 111421 | 4910845 | 1606505 |
2. Количество сгоревших дворов, строений и пожарные убытки.
Истобенская волость.
Строения | Крытые | Материал застройки | Число строений | Оценочная сумма | Страховая сумма | Пожарное вознаграждение |
Жилые | Железом | кам. | ||||
полукам. | ||||||
дер. | ||||||
Деревом | кам. | |||||
полукам. | ||||||
дер. | 17 | 1550 | 629 | 603 | ||
Соломой | кам. | |||||
полукам. | ||||||
дер. | ||||||
Надворные | Железом | кам. | ||||
полукам. | ||||||
дер. | ||||||
Деревом | кам. | |||||
полукам. | ||||||
дер. | 23 | 345 | 168 | 152 | ||
Соломой | кам. | |||||
полукам. | ||||||
дер. | 6 | 28 | 18 | 18 | ||
Промышленные | Железом | кам. | ||||
полукам. | ||||||
дер. | ||||||
Деревом | кам. | |||||
полукам. | ||||||
дер. | ||||||
Соломой | кам. | |||||
полукам. | ||||||
дер. | ||||||
Зерносушилки | Железом | кам. | ||||
полукам. | ||||||
дер. | ||||||
Деревом | кам. | |||||
полукам. | ||||||
дер. | ||||||
Соломой | кам. | |||||
полукам. | ||||||
дер. | ||||||
Бани | Железом | кам. | ||||
полукам. | ||||||
дер. | ||||||
Деревом | кам. | |||||
полукам. | ||||||
дер. | 8 | 62 | 36 | 28 | ||
Соломой | кам. | |||||
полукам. | ||||||
дер. | 5 | 10 | 10 | 10 | ||
Овины | Железом | кам. | ||||
полукам. | ||||||
дер. | ||||||
Деревом | кам. | |||||
полукам. | ||||||
дер. | ||||||
Соломой | кам. | |||||
полукам. | ||||||
дер. | 3 | 7 | 7 | 7 | ||
Молотильные сараи | Железом | кам. | ||||
полукам. | ||||||
дер. | ||||||
Деревом | кам. | |||||
полукам. | ||||||
дер. | ||||||
Соломой | кам. | |||||
полукам. | ||||||
дер. | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
Кузницы | Железом | кам. | ||||
полукам. | ||||||
дер. | ||||||
Деревом | кам. | |||||
полукам. | ||||||
дер. | ||||||
Соломой | кам. | |||||
полукам. | ||||||
дер. | ||||||
Число селений | 67 | |||||
Число поврежденных селений | 19 | |||||
Число пожаров | 24 | |||||
Количество сгоревших и поврежденных дворов | 29 | |||||
Среднее числосгоревших и поврежденных дворов на 1 пожар | 1,2 | |||||
Общее число сгоревших строений | 63 | |||||
Среднее число сгоревших строений на 1 пожар | 2,6 | |||||
Оценочная сумма | 2004 | |||||
Страховая сумма | 870 | |||||
Общая сумма пожарного вознаграждения | 820 | |||||
Средняя сумма пожарного вознаграждения на 1 сгоревший двор | 28,3 | |||||
Средняя сумма пожарного вознаграждения на 1 сгоревшее строение | 13 |
3. Горимость двора и строения с 1891 по 1908 г.
Истобенская волость.
Строения | Крытые | Материал застройки | Горимость |
Жилые | Железом | кам. | |
полукам. | |||
дер. | |||
Деревом | кам. | ||
полукам. | |||
дер. | 0,07 | ||
Соломой | кам. | ||
полукам. | |||
дер. | |||
Всего строений без различия крыш | кам. | ||
полукам. | |||
дер. | 0,07 | ||
Надворные | Железом | кам. | |
полукам. | |||
дер. | |||
Деревом | кам. | ||
полукам. | |||
дер. | 0,04 | ||
Соломой | кам. | ||
полукам. | |||
дер. | 0,07 | ||
Всего строений без различия крыш | кам. | ||
полукам. | |||
дер. | 0,04 | ||
Промышленные | Железом | кам. | |
полукам. | |||
дер. | |||
Деревом | кам. | ||
полукам. | |||
дер. | |||
Соломой | кам. | ||
полукам. | |||
дер. | |||
Всего строений без различия крыш | кам. | ||
полукам. | |||
дер. | |||
Зерносушилки | Железом | кам. | |
полукам. | |||
дер. | |||
Деревом | кам. | ||
полукам. | |||
дер. | |||
Соломой | кам. | ||
полукам. | |||
дер. | |||
Всего строений без различия крыш | кам. | ||
полукам. | |||
дер. | |||
Бани | Железом | кам. | |
полукам. | |||
дер. | |||
Деревом | кам. | ||
полукам. | |||
дер. | 0,06 | ||
Соломой | кам. | ||
полукам. | |||
дер. | 0,13 | ||
Всего строений без различия крыш | кам. | ||
полукам. | |||
дер. | 0,08 | ||
Овины | Железом | кам. | |
полукам. | |||
дер. | |||
Деревом | кам. | ||
полукам. | |||
дер. | |||
Соломой | кам. | ||
полукам. | |||
дер. | |||
Всего строений без различия крыш | кам. | ||
полукам. | |||
дер. | |||
Молотильные сараи | Железом | кам. | |
полукам. | |||
дер. | |||
Деревом | кам. | ||
полукам. | |||
дер. | |||
Соломой | кам. | ||
полукам. | |||
дер. | 2,78 | ||
Всего строений без различия крыш | кам. | ||
полукам. | |||
дер. | 2,44 | ||
Кузницы | Железом | кам. | |
полукам. | |||
дер. | |||
Деревом | кам. | ||
полукам. | |||
дер. | |||
Соломой | кам. | ||
полукам. | |||
дер. | |||
Всего строений без различия крыш | кам. | ||
полукам. | |||
дер. | |||
Всего строений без различия крыш | кам. | ||
полукам. | |||
дер. | 0,06 | ||
Число застрахованных дворов | 22713 | ||
Число горевших дворов | 29 | ||
Горимость двора | 0,13 |
Табличка прикрепляемая на застраховонном строении.