1722 год. Перепись.
- Подробности
- Опубликовано 24.02.2020 23:23
Книга переписная государственных черносошных, монастырских крестьян, половников, старых полковых солдат, церковных причетников, разночинцев (сторожей) г. Орлова, Орловского, Истобинского тяглых и оброчных станов Орловского у. Вятской провинции. 1722-1727 гг.
Истобенского тяглово стана.
Название | Дворов | Душ (муж. п.) |
---|---|---|
погост Истобенской Николаевской | 12 | 146 |
деревня Рязановская | 3 | 23 |
деревня Онофревская | 5 | 32 |
деревня Шишмаринская | 3 | 15 |
деревня что был починок у речки Тюшки | 3 | 10 |
деревня Первая Мануйловская | 5 | 27 |
деревня Малуиловская | 3 | 14 |
починок Фомы Еремина | 1 | 7 |
деревня Федора Гурьева | 2 | 9 |
починок Якова Исупова | 1 | 15 |
деревня Мурогово | 2 | 13 |
починок Агафоновской | 4 | 21 |
деревня Филимоновская | 6 | 41 |
деревня Онферовская | 3 | 22 |
деревня что была пустошь Загайновская | 3 | 26 |
деревня что был починок Останинской | 3 | 23 |
деревня Козмы Куклина | 3 | 19 |
деревня Некрасовская | 1 | 7 |
деревня Левинская | 1 | 4 |
деревня Насуходое Дмитревская | 1 | 7 |
деревня Барановская | 4 | 20 |
деревня Красного Раменья | 4 | 24 |
деревня Крекогоская | 1 | 7 |
деревня Лукинская | 1 | 8 |
деревня Сусловская | 2 | 15 |
деревня Первая Луковновская | 1 | 10 |
другая Лукошновская | 1 | 7 |
деревня Вабыновская | 2 | 17 |
деревня Ерлизаровская | 1 | 13 |
деревня что был починок Борисовской | 4 | 25 |
деревня Филипа Турашева | 2 | 20 |
деревня Филиповская | 2 | 17 |
деревня Шалеговская | 5 | 21 |
деревня Вагановская | 1 | 5 |
деревня Тихоновская | 1 | 3 |
деревня что был починок Тихона Ежева | 1 | 10 |
итого в Ыстобенском тяглом стану | 98 | 703 |
Истобенского оброчного стана
Название | Дворов | Душ (муж. п.) |
---|---|---|
починок Осипа Лобастова | 2 | 11 |
починок Елфимовской | 1 | 6 |
починок Костянтиновской Мухина | 1 | 5 |
починок Филипа Хлопова | 5 | 21 |
деревня что был починок Тихона Шевнина | 2 | 8 |
починок Артемия Палкина | 2 | 8 |
починок Доровского | 2 | 10 |
починок Ивана Шабалина | 1 | 7 |
починок Оноса Багаева | 2 | 11 |
починок Ивана Багаева | 2 | 15 |
починок Луки Кулпина | 1 | 12 |
починок Федота Лобастова | 2 | 8 |
починок Семена Перевалова | 1 | 6 |
починок Михайла Шишкина | 7 | 40 |
починок Лариона Сласникова | 1 | 7 |
починок Федора Решетникова | 2 | 7 |
починок Терентья Перевалова | 1 | 4 |
починок Никиты Жгулева | 4 | 28 |
починок Ивана Талакина | 8 | 68 |
починок Новокшеновской | 8 | 47 |
починок Афонасья Гаврилова | 3 | 16 |
починок Григорья Цепелева | 6 | 45 |
починок Осипа Уланова | 3 | 19 |
деревня Мутовкинская | 4 | 21 |
починок Пахова Боркова | 6 | 35 |
починок Самсона Перевалова | 8 | 45 |
заимочка Аверкия Богомолова | 4 | 25 |
починок Леонтья Перевалова | 6 | 56 |
починок Козмы Загарского | 1 | 5 |
починок Объезжей Березинской | 3 | 15 |
займище Новоросчистное | 13 | 95 |
починок Жегаловской | 3 | 21 |
починок Новоросчистной | 17 | 109 |
волость Шалеговская | 3 | 23 |
починок Матвея Ишутинова | 5 | 37 |
починок Трофима Новикова | 2 | 20 |
починок Ивана Морозова | 4 | 34 |
починок Федота Бородулина | 1 | 9 |
починок Целищевской Онучина | 1 | 8 |
починок Мирона Воронина | 5 | 38 |
починок Богдана Лузина | 3 | 19 |
починок Александра Молкерова | 4 | 26 |
починок Анисима Пшенисникова | 2 | 20 |
заимочка Романа Савина | 3 | 31 |
деревня Никифора Вершинина | 3 | 14 |
Талицкого села церкви Рожества Христова | 8 | 23 |
того ж села | 2 | 27 |
Шалеговского села церкви Покрова Богородицы | 6 | 32 |
Пустошенского села церкви Архистратига Михаила | 4 | 24 |
заимочка Анисима Решетникова | 1 | 6 |
заимочка Окунева | 2 | 15 |
деревня что был починок Соплинской | 7 | 33 |
починок Федора Гребенева | 5 | 28 |
починок Елки Дудоладова | 7 | 39 |
починок Панетелея Дементьева | 2 | 7 |
починок Федора Матанова | 3 | 16 |
починок Михайла Савина | 2 | 14 |
починок Анцыфера Кекина | 2 | 16 |
заимочка Доронки Носкова | 3 | 14 |
починок Ивана Перевалова | 1 | 12 |
займище вновь Алексея Хренова | 6 | 43 |
починок Новокшеновской | 3 | 12 |
деревня Малыгинская | 4 | 15 |
деревня что был починок Бахматовской | 1 | 3 |
деревня Кислицынская | 6 | 36 |
починок Желобовской | 3 | 16 |
деревня Быковская | 3 | 24 |
деревня Бажиных | 2 | 9 |
заимочка Семиглазовская | 4 | 24 |
деревня Карсаковская | 2 | 13 |
починок Беловской | 17 | 92 |
починок Савы Сажина | 1 | 6 |
починок Петра Коленова Боровцова | 8 | 47 |
деревня Марка Перевалова | 2 | 14 |
починок Шабалинской | 3 | 34 |
волость Сингиревская | 1 | 5 |
починок Костромитинской | 4 | 29 |
починок Щипаковской | 6 | 40 |
починок Маковеевской | 4 | 34 |
починок Ключевской и Бакулинской | 4 | 31 |
починок Бакулинской | 11 | 44 |
починок Лунпа Морозова | 2 | 13 |
итого в Ыстобенском оброчном стану | 302 | 2005 |
Истобенского Троицкого монастыря.
Название | Дворов | Душ (муж. п.) |
---|---|---|
Истобенский Троицкий монастырь | — | 10 |
того ж монастыря казенной конюшенной и скоцкой дворец | — | 11 |
заоградные | 10 | 64 |
деревня Пивоваровская и Новиковская | 2 | 5 |
Казенной починок | 1 | 17 |
Хлыбовской починок | 1 | 15 |
Холуницкой починок | 1 | 19 |
мельница Верхняя | 1 | 12 |
мельница Средняя | 1 | 9 |
мельница Нижняя | 1 | 7 |
всего | 15 | 169 |
(информация взята с сайта rodnaya-vyatka.ru)