1880 год. Отчет о приходе и расходе сумм по мастерской.
- Подробности
- Опубликовано 28.02.2016 18:59
Отчет о приходе и расходе сумм по мастерской. Из журнала Орловского уездного земского собрания 14-й очередной сессии.
Стоимость | |
---|---|
В отчетном году отпущено на содержание мастерской: | |
На жалование заведующему | 120,00 |
На жалование мастеру | 200,00 |
На жалование подмастерью | 104,00 |
На покупку леса | 180,18 |
На прочие материалы | 54,87 |
На выдачу ученикам за изделия | 68,90 |
На перевозку парт | 33,70 |
ИТОГО | 761,65 |
Из них израсходовано: | |
На жалование заведующему | 120,00 |
На жалование мастеру за 10 месяцев | 200,00 |
На жалование подмастерью за 10 месяцев | 104,00 |
На покупку леса | 180,18 |
На прочие материалы | 54,87 |
Выдано ученикам за изделия | 68,90 |
Выдано за перевозку парт | 33,70 |
ИТОГО | 761,65 |
Сверх того отопление и освещение мастерской, занимающей 2 комнаты в училищном здании, т.е. 5-ю часть всего здания, нужно оценить | 27,00 |
Следовательно, весь расход будет | 788,65 |
Приход. | |
Приготовление изделий по заказам земства | 712,10 |
По частным заказам | 27,10 |
Осталось не издержанного леса на | 73,57 |
ИТОГО | 812,37 |
Из этих цифр видно, что мастерская в отчетном году принесла чистого дохода 24 руб. 12 коп. При этом считаю нужным упомянуть, что я внес в отчет новую цифру расхода на отопление и освещение, о чем не упоминалось в прежних отчетах; затем из суммы за перевозку парт, нужно исключить 15 руб. 80 коп., выданную за перевозку парт, произведенных не в отчетном году, а ранее. Следовательно, прибавив эти цифры, получим доход не 24 руб. 12 коп., а 66 руб. 92 коп. Но, главное, прошу земство обратить внимание на то, что в ниже приведенных счетах цены изделиям, по земским заказам, поставлены такие же, как и в прежних отчетах, а между тем цена на лесные материалы возвысилась чуть не вдвое, да и некоторые прочие материалы стали дороже против против прежнего. Если возвысить цену изделий хотя на одну треть цены, означенной в счетах, то получим цифру в 237 руб. 56 коп.
Таким образом выходит, что Истобенская мастерская в отчетном году принесла земству дохода 304 руб. 48 коп.
Подробный счет прихода.
Кол-во изделий | Стоимость | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Приготовлено изделий по земским заказам: | ||||||||||||||
Парт двухместных | 103 | 309,00 | ||||||||||||
Парт четырехместных | 42 | 210,00 | ||||||||||||
Столов учительских | 5 | 10,00 | ||||||||||||
Стульев | 25 | 37,50 | ||||||||||||
Табуретов | 9 | 2,70 | ||||||||||||
Шкафов | 4 | 40,00 | ||||||||||||
Классных досок | 6 | 18,00 | ||||||||||||
Досок с полочками для букв | 2 | 4,00 | ||||||||||||
Ширм для училища | 6 | 12,00 | ||||||||||||
Кубических ящиков | 3 | 9,00 | ||||||||||||
Линеек для училища | 530 | 15,90 | ||||||||||||
Сундуков для фельдшеров | 5 | 14,00 | ||||||||||||
Верстак для мастерской | 1 | 5,00 | ||||||||||||
Колодок для стругов | 27 | 8,10 | ||||||||||||
Струбцин | 12 | 3,60 | ||||||||||||
Ресмусов | 6 | 1,80 | ||||||||||||
Колонн поставлено в училище | 15 | 7,50 | ||||||||||||
Треугольников земскому землемеру | 3 | 1,00 | ||||||||||||
Линеек ему же | 8 | 0,80 | ||||||||||||
Складная сажень | 1 | 0,50 | ||||||||||||
Скобки | 2 | 0,20 | ||||||||||||
Березовых линеек для управы | 10 | 1,00 | ||||||||||||
Транспортир и масштаб | 2 | 0,50 | ||||||||||||
ИТОГО | 854 | 712,10 | ||||||||||||
Частных заказов: | ||||||||||||||
Простой ломбертный стол | 1 | 0,75 | ||||||||||||
Табурет | 1 | 0,30 | ||||||||||||
Рамка для картин | 1 | 0,25 | ||||||||||||
Классная доска | 1 | 3,25 | ||||||||||||
Косинка | 4 | 0,65 | ||||||||||||
Гробик | 4 | 6,60 | ||||||||||||
Скворешник | 2 | 0,50 | ||||||||||||
Небольшой шкафчик для посуды | 2 | 4,00 | Ящик Фребелевских игрушек | 3 | 6,00 | Этажерка | 1 | 3,00 | Детский стул | 1 | 1,00 | Оконная рама | 1 | 0,80 |
ИТОГО | 27,10 |
Подробный счет расхода
Кол-во | Стоимость | |
---|---|---|
Куплено: | ||
Досок полового тесу | 40 | 28,80 |
Досок вершечного тесу | 147 | 57,13 |
Досок крышечного тесу | 311 | 54,01 |
Бревен | 6 | 2,30 |
Кряжей и плах березы | 20 кряж. 7 плах | 5,20 |
Брусья и горбуши | 17,18 | |
Клею | 1 пуд 26,5 фун. | 14,32 |
Охры | 32 фун. | 5,46 |
Сажи | 9 фун. | |
Сурику | 1 фун. | |
Карамели и синьки | 1 фун. | 0,46 |
Масла леннаго | 1 пуд 30 фун. | 10,85 |
Лаку и деревянного масла | 3,5 фун. | 1,95 |
Гросс-винты | 6 | 5,26 |
Пар шарнер | 21 | 1,20 |
Крючки | 10 | 0,4 |
Кольца винтов. | 14 | |
Замки врезные | 8 | 2,95 |
Шурупы | 95 | 0,38 |
Гвоздей на | 0,45 | |
Латунь | 0,25 фун. | 0,12 |
Долото | 3 | 2,53 |
Кляпик | 4 | |
Буравчик | 2 | |
Пила | 2 | |
По записи И.Н. Халтурина: лесу на | 15,56 | |
Прочих материалов | 8,46 | |
Ученикам на изделия выдано | 68,90 | |
За перевозку парт | 33,70 | |
ИТОГО | 337,65 | |
Транспорт | 337,65 | |
Жалование заведующему, мастеру, подмастерью и отопление | 451,00 | |
А всего | 788,65 |
Подлинный подписал заведующий мастерской Бабинцев.
С подлинным верно: председатель управы М. Булычев.