1885 год. Отчет о состоянии столярно-токарной мастерской.
- Подробности
- Опубликовано 21.09.2017 16:32
Журналы Орловского уездного земского собрания за 1885 год.
Отчет о состоянии столярно-токарной мастерской при Истобенском двухклассном училище за 1884-85 учебный год.
Обучение ремеслу в мастерской производилось двумя лицами: мастером и подмастерьем. Сначала мастером был Н. Титов, а с 6 октября 1884 года поступил Алексей Иванович Першин. Подмастерье крестьянин Я. Ярыгин.
Ремеслу обучалось в течении года до 20 мальчиков. Из них 12 человек исключительно занимались ремеслом, почему работали с утра до вечера, остальные 8 - только в свободное от классных занятий время. 9 человек, обучаясь в мастерской по 2 и по 3 года, научились ремеслу на столько, что могут быть хорошими подмастерьями; им давались делать более трудные изделия. 11 мальчиков поступили в мастерскую в течении учебного года, к концу уже могли делать простые вещи. За изделия мальчикам платилось по пятой части стоимости вещи. Токарному мастерству обучались только более взрослые и сильные, так как токарный станок неудобен и точить на нем тяжело. необходимо купить новый. Желающих учиться ремеслу много, но помещение мастерской тесно и не позволяет принимать больше двадцати человек.
| Отчет по хозяйственной части | Стоимость |
|---|---|
| ПРИХОД | |
| На содержание мастерской получено | 410,00 |
| Получено за изделия по частным заказам | 109,30 |
| Получено за веялку | 10,00 |
| Переведено из сумм училища | 126,38 |
| Переведено из веялочных сумм | 7,00 |
| Осталось леса от прошлого года | 118,47 |
| ИТОГО | 781,15 |
| Расход. | |
| Осталось оплаченного леса от прошлого года | 118,47 |
| Вновь куплено леса и оплачен доставленный на 90 руб. в прошлом году, всего на | 373,27 |
| Выдано ученикам за изделия | 138,73 |
| За две четверти стекла | 14,50 |
| Уплачено за материалы для мастерской: краску, белила, масло, клей, гвозди, замки и другое | 53,92 |
| Топор, кисть и корзинка | 1,52 |
| За поправки: уделка ремня у токарного станка - 10 коп., поправка железных труб - 3 руб., заклейка ларя - 30 коп., всего | 3,40 |
| За железный лист к веялке | 0,90 |
| Перевозка парт и мебели | 45,15 |
| Переведено в суммы училища | 9,92 |
| ИТОГО | 759,78 |
| Остается на лицо | 21,37 |
| ВСЕГО | 781,15 |
| Осталось леса к 1 сентября 1885 г.: | |
| 70 полового тесу | 49,00 |
| 227 вершкового тесу | 102,15 |
| 266 тонкого тесу | 39,90 |
| 46 брусьев | 11,50 |
| Березы | 16,50 |
| ВСЕГО | 219,05 |
| Лаку, красок, винтов и друг. на | 6,85 |
| ВСЕГО МАТЕРИАЛОВ | 225,90 |
| Исключая из расходов остаток денег - 21 руб. 37 коп., остаток материалов на 225 руб. 90 коп., переведенные в суммы училища 9 руб. 92 коп., стоимость перевозки мебели - 45 руб. 15 коп., - всего 302 руб. 34 коп. , расход будет на 478 руб. 81 коп. |
| Счет изделий | Кол-во изделий | Стоимость |
|---|---|---|
| ПО ЗАКАЗАМ ЗЕМСТВА: | ||
| Парт двухместных | 30 | 90,00 |
| Порт трехместных | 60 | 225,00 |
| Парт четырехместных | 45 | 225,00 |
| Учительских столов | 13 | 26,00 |
| Учительских столов больших | 3 | 11,50 |
| Больничных столов | 27 | 40,50 |
| Классных досок больших | 8 | 24,00 |
| Классные доски висячих | 1 | 1,00 |
| Книжных шкафов больших | 6 | 60,00 |
| Шкафов малого размера | 2 | 3,50 |
| Шкафов висячих | 1 | 4,00 |
| Шкафов аптечных больших | 1 | 15,00 |
| Шкафов аптечных малых | 1 | 5,00 |
| Табуретов | 50 | 12,50 |
| Стульев | 12 | 12,00 |
| Березовых линеек | 475 | 23,75 |
| Елховых линеек | 150 | 4,50 |
| Линеек больших | 1 | 0,75 |
| Пял больших | 1 | 1,25 |
| Пял малых | 6 | 3,00 |
| Конторок | 1 | 4,00 |
| Шкатулок | 1 | 1,00 |
| Сажени | 1 | 0,30 |
| Арифметические ящики | 1 | 4,00 |
| Рамки для портретов | 4 | 4,00 |
| Рамки для стенных картин | 26 | 13,00 |
| Вывески для училищ | 2 | 2,00 |
| Станки для точила | 1 | 0,50 |
| Колодки для рубанок | 10 | 3,00 |
| Поправки: | ||
| Рамки к портрету | 1 | 0,50 |
| Фельдшерские ящики | 1 | 1,00 |
| Врезка замков | 1,00 | |
| Училищные заборки | 2 | 4,50 |
| Парты и окраска классных досок | 5,00 | |
| Вставка стекол | 3,00 | |
| ИТОГО | 837,35 | |
| По частным заказам: | ||
| Гробов | 13 | 13,70 |
| Оконных рам | 44 | 45,50 |
| Койки односпальные | 7 | 9,50 |
| Койки двухспальные | 3 | 7,25 |
| Ящики для булок | 1 | 1,00 |
| Стол ломберный | 1 | 0,70 |
| Стол простой | 3 | 4,00 |
| Этажерки | 2 | 7,00 |
| Подставки для бочки | 1 | 0,50 |
| Футляры для швейной машины | 1 | 0,30 |
| Игры из кубиков | 5 | 3,30 |
| Шкафики | 2 | 3,00 |
| Полочки | 3 | 0,50 |
| Шкатулки | 2 | 1,75 |
| Лари в лавку | 1 | 2,50 |
| Вставни оконные | 3 | 0,70 |
| Скамьи | 2 | 2,00 |
| Табуреты | 2 | 0,50 |
| Скамьи под цветы | 1 | 1,00 |
| Детские кровати | 1 | 1,00 |
| Продано горбуш | 20 | 0,80 |
| Поправка стульев | 2,80 | |
| ИТОГО | 109,30 | |
| Продано веялок | 1 | 10,00 |
| ВСЕГО ЗА ВСЕ ИЗДЕЛИЯ | 956,65 |
Заведующий мастерской, учитель И. Селивановский.
