Переписи
Информация из писцовых книг, переписей и статистические данные о селе и Истобенской волости.
1978 год. Административное деление.
- Подробности
- Опубликовано 25.11.2012 22:17
Административно-территориальное деление Кировской области на 1 июня 1978 года.
Оричевский район. Истобенский сельсовет.
Центр сельсовета: село Истобенск.
№ | Название | Тип | Расстояние до села (км) |
---|---|---|---|
1 | Барановы | деревня | 10 |
2 | Бобыли | деревня | 11 |
3 | Вальково | деревня | 7 |
4 | Верхние Пленковы | деревня | 3 |
5 | Ганичи | деревня | 8 |
6 | Давыдово | деревня | 5 |
7 | Елькины | деревня | 7 |
8 | Заозерица | деревня | 9 |
9 | Истобенск | село | 0 |
10 | Ишутиновы | деревня | 1 |
11 | Карпины | деревня | 3 |
12 | Коржавины | деревня | 3 |
13 | Корсаковы | деревня | 7 |
14 | Красново | деревня | 3 |
15 | Крысовы | деревня | 2 |
16 | Кутергины | деревня | 7 |
17 | Лобки | деревня | 2 |
18 | Малые Колбины | деревня | 3 |
19 | Мороговы | деревня | 9 |
20 | Мухины | деревня | 7 |
21 | Нижние Пленковы | деревня | 2 |
22 | Нижние Ярыгины | деревня | 1 |
23 | Одегово | деревня | 3 |
24 | Осиново | деревня | 2 |
25 | Плешки | деревня | 2 |
26 | Подволочье | деревня | 3 |
27 | Рогачи | деревня | 5 |
28 | Русские | деревня | 8 |
29 | Савичи | деревня | 2 |
30 | Свистоки | деревня | 6 |
31 | Смирновы | деревня | 5 |
32 | Суричи | деревня | 4 |
33 | Тиваненки | деревня | 4 |
34 | Тришки | деревня | 2 |
35 | Туманы | деревня | 5 |
36 | Тупицыны | деревня | 1 |
37 | Ульяново | деревня | 1 |
38 | Целищевы | деревня | 3 |
39 | Шевнины | деревня | 1 |
1989 год. Список населённых пунктов.
- Подробности
- Опубликовано 17.05.2019 23:14
Список населённых пунктов Кировской области по данным Всесоюзной переписи населения 1989 года.
Оричевский район
Истобенский сельсовет
Тип н.п. | Название | Наличное население | Постоянное население | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего | Мужчин | Женщин | Всего | Мужчин | Женщин | ||
село | Истобенск | 720 | 303 | 417 | 717 | 304 | 413 |
деревня | Бобыли | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
деревня | Вальково | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 |
деревня | Верхние Пленковы | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
деревня | Давыдово | 11 | 5 | 6 | 12 | 5 | 7 |
деревня | Елькины | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
деревня | Заозерица | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
деревня | Ишутиновы | 4 | 1 | 3 | 5 | 1 | 4 |
деревня | Карпины | 11 | 5 | 6 | 13 | 5 | 8 |
деревня | Корсаковы | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
деревня | Коржавины | 24 | 10 | 14 | 28 | 10 | 18 |
деревня | Красново | 8 | 5 | 3 | 11 | 6 | 5 |
деревня | Крысовы | 53 | 22 | 31 | 56 | 22 | 34 |
деревня | Кутергины | 16 | 4 | 12 | 18 | 6 | 12 |
деревня | Лобки | 10 | 4 | 6 | 12 | 4 | 8 |
деревня | Малые Колбины | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 |
деревня | Мороговы | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
деревня | Нижние Пленковы | 34 | 12 | 22 | 37 | 13 | 24 |
деревня | Нижние Ярыгины | 47 | 21 | 26 | 50 | 22 | 28 |
деревня | Одегово | 9 | 4 | 5 | 12 | 4 | 8 |
деревня | Осиново | 23 | 10 | 13 | 24 | 10 | 14 |
деревня | Плешки | 29 | 14 | 15 | 28 | 13 | 15 |
деревня | Подволочье | 34 | 12 | 22 | 42 | 13 | 29 |
деревня | Рогачи | 5 | 1 | 4 | 7 | 2 | 5 |
деревня | Русские | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
деревня | Савичи | 7 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 |
деревня | Свистоки | 43 | 21 | 22 | 48 | 23 | 25 |
деревня | Смирновы | 21 | 8 | 13 | 21 | 8 | 13 |
деревня | Суричи | 7 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 |
деревня | Тиваненки | 24 | 8 | 16 | 27 | 10 | 17 |
деревня | Тришки | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 |
деревня | Туманы | 14 | 5 | 9 | 16 | 5 | 11 |
деревня | Тупицыны | 47 | 18 | 29 | 57 | 22 | 35 |
деревня | Ульяново | 72 | 32 | 40 | 76 | 34 | 42 |
деревня | Целищевы | 71 | 27 | 44 | 81 | 32 | 49 |
деревня | Шевнины | 34 | 13 | 21 | 39 | 14 | 25 |
1998 год. Административное деление.
- Подробности
- Опубликовано 02.01.2014 14:36
Административно-территориальное деление Кировской области на 1 июня 1998 года.
Оричевский район. Истобенский сельский округ.
Центр округа: село Истобенск.
№ | Название | Тип | Расстояние до села (км) | Год основания |
---|---|---|---|---|
1 | Бобыли | деревня | 11 | 1678 |
2 | Вальково | деревня | 7 | 1678 |
3 | Верхние Пленковы | деревня | 3 | 1678 |
4 | Давыдово | деревня | 5 | 1678 |
5 | Елькины | деревня | 7 | 1678 |
6 | Заозерица | деревня | 9 | 1878 |
7 | Истобенск | село | 0 | 1369 |
8 | Ишутиновы | деревня | 1 | 1629 |
9 | Карпины | деревня | 3 | 1629 |
10 | Коржавины | деревня | 3 | 1629 |
11 | Красново | деревня | 3 | 1629 |
12 | Крысовы | деревня | 2 | 1629 |
13 | Кутергины | деревня | 7 | 1678 |
14 | Лобки | деревня | 2 | 1678 |
15 | Малые Колбины | деревня | 3 | 1629 |
16 | Мороговы | деревня | 9 | 1629 |
17 | Нижние Пленковы | деревня | 2 | 1678 |
18 | Нижние Ярыгины | деревня | 1 | 1629 |
19 | Одегово | деревня | 3 | 1677 |
20 | Осиново | деревня | 2 | 1629 |
21 | Плешки | деревня | 2 | 1677 |
22 | Подволочье | деревня | 3 | 1678 |
23 | Рогачи | деревня | 5 | 1678 |
24 | Русские | деревня | 8 | 1678 |
25 | Савичи | деревня | 2 | 1678 |
26 | Свистоки | деревня | 6 | 1678 |
27 | Смирновы | деревня | 5 | 1629 |
28 | Суричи | деревня | 4 | 1677 |
29 | Тиваненки | деревня | 4 | 1629 |
30 | Тришки | деревня | 2 | 1677 |
31 | Туманы | деревня | 5 | 1678 |
32 | Тупицыны | деревня | 1 | 1629 |
33 | Ульяново | деревня | 1 | 1629 |
34 | Целищевы | деревня | 3 | 1629 |
35 | Шевнины | деревня | 1 | 1629 |