Переписи
Информация из писцовых книг, переписей и статистические данные о селе и Истобенской волости.
1998 год. Административное деление.
- Подробности
- Опубликовано 02.01.2014 14:36
Административно-территориальное деление Кировской области на 1 июня 1998 года.
Оричевский район. Истобенский сельский округ.
Центр округа: село Истобенск.
| № | Название | Тип | Расстояние до села (км) | Год основания |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Бобыли | деревня | 11 | 1678 |
| 2 | Вальково | деревня | 7 | 1678 |
| 3 | Верхние Пленковы | деревня | 3 | 1678 |
| 4 | Давыдово | деревня | 5 | 1678 |
| 5 | Елькины | деревня | 7 | 1678 |
| 6 | Заозерица | деревня | 9 | 1878 |
| 7 | Истобенск | село | 0 | 1369 |
| 8 | Ишутиновы | деревня | 1 | 1629 |
| 9 | Карпины | деревня | 3 | 1629 |
| 10 | Коржавины | деревня | 3 | 1629 |
| 11 | Красново | деревня | 3 | 1629 |
| 12 | Крысовы | деревня | 2 | 1629 |
| 13 | Кутергины | деревня | 7 | 1678 |
| 14 | Лобки | деревня | 2 | 1678 |
| 15 | Малые Колбины | деревня | 3 | 1629 |
| 16 | Мороговы | деревня | 9 | 1629 |
| 17 | Нижние Пленковы | деревня | 2 | 1678 |
| 18 | Нижние Ярыгины | деревня | 1 | 1629 |
| 19 | Одегово | деревня | 3 | 1677 |
| 20 | Осиново | деревня | 2 | 1629 |
| 21 | Плешки | деревня | 2 | 1677 |
| 22 | Подволочье | деревня | 3 | 1678 |
| 23 | Рогачи | деревня | 5 | 1678 |
| 24 | Русские | деревня | 8 | 1678 |
| 25 | Савичи | деревня | 2 | 1678 |
| 26 | Свистоки | деревня | 6 | 1678 |
| 27 | Смирновы | деревня | 5 | 1629 |
| 28 | Суричи | деревня | 4 | 1677 |
| 29 | Тиваненки | деревня | 4 | 1629 |
| 30 | Тришки | деревня | 2 | 1677 |
| 31 | Туманы | деревня | 5 | 1678 |
| 32 | Тупицыны | деревня | 1 | 1629 |
| 33 | Ульяново | деревня | 1 | 1629 |
| 34 | Целищевы | деревня | 3 | 1629 |
| 35 | Шевнины | деревня | 1 | 1629 |
