Медицина
Материалы о состоянии медицинского обслуживания.
1892 год. О числе амбулаторных больных.
- Подробности
- Опубликовано 16.05.2020 13:49
Ведомость о числе амбулаторных больных приходящих в Истобенскую земскую аптеку за медицинским пособием с 1 июля 1891 года по 1 июля 1892 года.
| Болезни | Число больных |
|---|---|
| 1-я группа | |
| Оспа | 9 |
| Скарлатина | 121 |
| Крупп | 6 |
| Корь | 10 |
| Коклюш | 33 |
| Сыпной тиф | 76 |
| Брюшной тиф | 3 |
| Менингит | 7 |
| Кровавый понос | 8 |
| Заушница | 8 |
| Рожа | 7 |
| Гнойное воспаление глаз | 6 |
| Сифилис | 30 |
| Венерическая болезнь | 34 |
| Бугорчатка | 3 |
| Крупозное воспаление легких | 3 |
| 2-я группа. | |
| Малярия | 178 |
| Зоб | 3 |
| 3-а группа. | |
| Чесотка | 774 |
| Глисты | 44 |
| 4-я группа. | |
| Катарр дыхательных органов | 381 |
| Воспаление плевры | 78 |
| Воспаление легких и плевры | 234 |
| Прочия болезни дыхательных органов | 224 |
| 5-я группа. | |
| Воспаление сердца и его оболочек | 4 |
| Органическия болезни сердца | 131 |
| 6-я группа. | |
| Желудочно-кишечный катарр | 54 |
| Болезни желудка | 342 |
| Болезни кишок | 157 |
| Болезни печени | 8 |
| Болезни селезенки | 2 |
| Грыжи | 15 |
| 7-я группа. | |
| Воспаление мочевых органов | 14 |
| Каменная болезнь | 1 |
| 8-я группа. | |
| Болезни мужских половых органов | 12 |
| 10-я группа. | |
| Разстройство умственных способностей | 30 |
| Эпилепсия | 79 |
| Апоплексия и паралич | 68 |
| Невралгия и судорожныя болезни | 255 |
| Мышечный ревматизм | 434 |
| 11-я группа. | |
| Хроническия сыпи | 192 |
| Воспаление подкожной клетчатки | 133 |
| Карбункул | 76 |
| 12-я группа. | |
| Глазныя болезни | 145 |
| 13-я группа. | |
| Ушныя болезни | 131 |
| 14-я группа. | |
| Переломы | 28 |
| Костоеда | 76 |
| Сочленовный ревматизм | 198 |
| Вывихи | 18 |
| Сведения | 8 |
| 15-я группа. | |
| Болезни беременных | 47 |
| Послеродовыя болезни | 72 |
| 16-я группа. | |
| Маразм старческий и антонов огонь | 13 |
| Цынга | 53 |
| Рахит | 22 |
| Золотуха | 219 |
| Доброкачественныя опухоли | 75 |
| Худосочныя язвы | 200 |
| Анемия и хлороз | 69 |
| 17-я группа. | |
| Ушибы | 160 |
| Раны | 80 |
| 18-я группа. | |
| Отравление минеральными ядами | 2 |
| Отравление алкоголем | 20 |
| 19-я группа. | |
| Ожоги | 40 |
| Замерзание | 25 |
| 21-я группа. | |
| Неопределенныя болезни | 3 |
| ИТОГО | 5991 |
| Повторных | 1863 |
Подлинную подписал земский фельдшер Истобенскаго медицинскаго участка Я.С. Степанов.
С подлинною верно: секретарь управы Молчанов.
1892 год. Ведомость о повальных болезнях скота
- Подробности
- Опубликовано 16.05.2020 13:57
Ведомость земского ветеринарного врача о повальных болезнях на скоте в Орловском уезде за полугодие 1891-92 года.
Истобенская волость.
Сибирская язва.
дер. Пленковы
Время первоначального появления болезни - 23 апреля
Наличное количество крупного рогатого скота - 58
Заболело - 3
Выздоровело - 2
Пало - 1
село Истобенское
Время первоначального появления болезни - 14 июня
Наличное количество крупного рогатого скота - 296
Заболело - 5
Выздоровело - 4
Пало - 1
1893 год. О числе принятых младенцев.
- Подробности
- Опубликовано 19.05.2020 19:04
Ведомость о числе принятых младенцев по Истобенскому участку за 2-ю половину 1892 года и 1-ю половину 1893 года.
За 2-ю половину 1892 года.
Число принятых младенцев:
Мужского пола - 36
Женского пола - 29
ИТОГО - 65
Число родов:
Правильных - 65
Неправильных - 0
Число младенцев:
Живорожденных - 64
Мертворожденных - 1 (Исход для родильницы благополучный)
За 1-ю половину 1893 года.
Число принятых младенцев:
Мужского пола - 16
Женского пола -15
ИТОГО - 31
Число родов:
Правильных - 31
Неправильных - 0
Число младенцев:
Живорожденных - 28
Мертворожденных - 3 (Исход для родильниц благополучный)
ПРИМЕЧАНИЕ:
В числе родов преждевременных:
7-ми месяцев - 3 роды
5-ти месяцев - 3 роды
Выкидышей - 2
Подлинную подписала повивальная бабка Истобенскаго участка Серафима Булычева.
С подлинной верно: секретарь земской управы Молчанов.
1893 год. О числе амбулаторных больных.
- Подробности
- Опубликовано 27.05.2020 15:23
Ведомость о числе амбулаторных больных, приходящих к истобенскому земскому фельдшеру за медицинским пособием, с 1 июля 1892 года по 1 июля 1893 года.
| Болезни | Число больных |
|---|---|
| 1-я группа | |
| Оспа | 1 |
| Корь | 39 |
| Коклюш | 34 |
| Сыпной тиф | 31 |
| Кровавый понос | 79 |
| Гнойное воспаление глаз | 14 |
| Сифилис | 39 |
| Венерическая болезнь | 4 |
| Крупозное воспаление легких | 3 |
| 2-я группа. | |
| Малярия | 390 |
| Зоб | 2 |
| 3-я группа. | |
| Чесотка | 1315 |
| Глисты | 77 |
| 4-я группа. | |
| Катарр дыхательных органов | 497 |
| Воспаление плевры | 112 |
| Воспаление легких и плевры | 328 |
| Прочия болезни дыхательных органов | 212 |
| 5-я группа. | |
| Воспаление сердца и его оболочек | 4 |
| Органическия болезни сердца | 200 |
| 6-я группа. | |
| Желудочно-кишечный катарр | 119 |
| Болезни желудка | 555 |
| Болезни кишок | 319 |
| Болезни печени | 44 |
| Болезни селезенки | 2 |
| Грыжи | 50 |
| Выпадение прямой кишки | 3 |
| 7-я группа. | |
| Воспаление мочевых органов | 11 |
| Каменная болезнь | 2 |
| 8-я группа. | |
| Болезни женских половых органов | 37 |
| 9-я группа. | |
| Болезни мужских половых органов | 41 |
| 10-я группа. | |
| Разстройство умственных способностей | 12 |
| Воспаление головного мозга | 55 |
| Апоплексия и паралич | 155 |
| Невралгия и судорожныя болезни | 504 |
| Мышечный ревматизм | 461 |
| 11-я группа. | |
| Хроническия сыпи | 346 |
| Воспаление подкожной клетчатки | 226 |
| Карбункул | 8 |
| 12-я группа. | |
| Глазныя болезни | 348 |
| 13-я группа. | |
| Ушныя болезни | 189 |
| 14-я группа. | |
| Переломы | 27 |
| Костоеда | 136 |
| Сочленовный ревматизм | 354 |
| Вывихи | 35 |
| Сведения | 5 |
| 15-я группа. | |
| Болезни беременных | 65 |
| Послеродовыя болезни | 20 |
| 16-я группа. | |
| Цынга | 48 |
| Рахит | 39 |
| Золотуха | 339 |
| Доброкачественныя опухоли | 106 |
| Худосочныя язвы | 405 |
| Анемия и хлороз | 102 |
| 17-я группа. | |
| Ушибы | 264 |
| Раны | 149 |
| 18-я группа. | |
| Отравление минеральными ядами | 3 |
| Отравление алкоголем | 29 |
| 19-я группа. | |
| Ожоги | 70 |
| Замерзание | 29 |
| Солнечный удар | 1 |
| 21-я группа. | |
| Неопределенныя болезни | 4 |
| ИТОГО | 9092 |
| Повторных | 1406 |
Подлинную подписал земский фельдшер Истобенскаго медицинскаго участка Степанов.
С подлинным верно: секретарь земской управы Молчанов.
1893 год. О заразно-повальных болезнях.
- Подробности
- Опубликовано 31.05.2020 19:29
Ведомость о заразно-повальных болезнях на людях с 1 июля 1892 г. по 1 июля 1893 года в Орловском медицинском участке.
Истобенская волость.
| Время появления болезни | Осталось больных | В течении месяца заболело | Выздоровело | Умерло | Осталось больн. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сыпной тиф | ||||||
| дер. Копылы | ноябрь | 3 | 3 | ноябрь | ||
| дер. Пленковы | январь | 16 | 16 | апрель | ||
| дер. Крысовы | январь | 6 | 6 | февраль | ||
| дер. Макаровы | март | 6 | 5 | 1 | апрель | |
| дер. Турашевы | июнь | 3 | 3 | июнь | ||
| Сифилис | ||||||
| дер. Одеговы | ноябрь | 1 | 1 | январь | ||
| село Истобенское | ноябрь | 3 | 3 | февраль | ||
| дер. Шишмаренки | январь | 1 | 1 | февраль | ||
| Рожа | ||||||
| дер. Пленковы | февраль | 1 | 1 | март | ||
Ведомость о заразно-повальных болезнях на людях, с 1 июля 1892 г. по 1 июля 1893 года, в Истобенском медицинском участке Орловскаго уезда.
Истобенская волость.
| Время появления болезни | Осталось больных | В течении месяца заболело | Выздоровело | Умерло | Осталось больн. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Натуральная оспа | ||||||
| село Истобенское | 20 ноября | 1 | 1 | |||
| Корь | ||||||
| дер. Рогачи | 19 сентября | 1 | 1 | |||
| дер. Осиново | 2 октября | 2 | 2 | |||
| дер. Осиново | 15 октября | 1 | 1 | |||
| дер. Русских | 24 октября | 1 | 1 | |||
| дер. Ярыгины | 30 ноября | 1 | 1 | |||
| село Истобенское | 6 февраля | 3 | 3 | |||
| дер. Пленковы | 12 марта | 1 | 1 | |||
| село Истобенское | 21 марта | 1 | 1 | |||
| Коклюш | ||||||
| дер. Суричи | 26 июля | 1 | 1 | |||
| дер. Осиновы | 28 июля | 3 | 3 | |||
| дер. Шевнины | 12 октября | 1 | 1 | |||
| дер. Шевнины | 16 октября | 1 | 1 | |||
| село Истобенское | 16 октября | 1 | 1 | |||
| село Истобенское | 2 декабря | 1 | 1 | |||
| дер. Краснораменье | 8 декабря | 1 | 1 | |||
| село Истобенское | 13 декабря | 1 | 1 | |||
| село Истобенское | 13 декабря | 1 | 1 | |||
| дер. Крысовы | 13 декабря | 2 | 2 | |||
| дер. Целищевы | 13 декабря | 1 | 1 | |||
| дер. Пленковы | 13 декабря | 1 | 1 | |||
| дер. Колбины | 17 декабря | 1 | 1 | |||
| дер. Репины | 18-20 декабря | 1 | 1 | |||
| дер. Суричи | 18-20 декабря | 1 | 1 | |||
| дер. Тришки | 27 марта | 1 | 1 | |||
| дер. Свистаки | 15 марта | 2 | 2 | |||
| Сыпной тиф | ||||||
| село Истобенское | 31 августа | 1 | 1 | |||
| дер. Копылы | 25 сентября | 1 | 1 | |||
| дер. Копылы | 5 ноября | 3 | 3 | |||
| дер. Турашева | 6 июня | 1 | 1 | |||
| дер. Турашева | 12 июня | 2 | 2 | |||
| дер. Крысовы | 6 февраля | 1 | 1 | |||
| дер. Крысовы | 16 февраля | 3 | 3 | |||
| дер. Крысовы | 24 февраля | 1 | 1 | |||
| дер. Мокеровы | 8 марта | 3 | 2 | 1 | ||
| дер. Пленковы | 14 марта | 3 | 3 | |||
| дер. Пленковы | 5 мая | 3 | 3 | |||
| дер. Пленковы | 11 мая | 1 | 1 | |||
| дер. Туринская | 25 мая | 2 | 2 | |||
| Кровавый понос | ||||||
| село Истобенское | 12 июля | 1 | 1 | |||
| дер. Корытовы | 23 июля | 1 | 1 | |||
| дер. Королевы | 23 июля | 1 | 1 | |||
| дер. Тиваненки | 23 июля | 1 | 1 | |||
| дер. Корытовы | 24 июля | 1 | 1 | |||
| дер. Свистаки | 26 июля | 1 | 1 | |||
| дер. Лобки | 26 июля | 2 | 2 | |||
| дер. Туманы | 28 июля | 1 | 1 | |||
| дер. Корытовы | 31 июля | 14 | 14 | |||
| дер. Пленковы | 31 июля | 1 | 1 | |||
| село Истобенское | 31 июля | 1 | 1 | |||
| дер. Булдаковы | 5 августа | 1 | 1 | |||
| дер. Корытовы | 6 августа | 1 | 1 | |||
| дер. Зыковы | 8 августа | 2 | 2 | |||
| дер. Копылы | 9 августа | 1 | 1 | |||
| дер. Ульяновы | 15 августа | 1 | 1 | |||
| дер. Краснораменье | 16 августа | 1 | 1 | |||
| дер. Ульяновы | 16 августа | 1 | 1 | |||
| дер. Репины | 6 июня | 1 | 1 | |||
| дер. Катуны | 7 июня | 2 | 2 | |||
| дер. Катуны | 9 июня | 1 | 1 | |||
| дер. Катуны | 9 июня | 1 | 1 | |||
| дер. Краснораменье | 9 июня | 1 | 1 | |||
| дер. Краснораменье | 10 июня | 1 | 1 | |||
| дер. Краснораменье | 13 июня | 1 | 1 | |||
| дер. Краснораменье | 14 июня | 1 | 1 | |||
| дер. Пленковы | 16 июня | 2 | 2 | |||
| дер. Краснораменье | 16 июня | 3 | 3 | |||
| дер. Мокеровы | 20 июня | 1 | 1 | |||
| дер. Краснораменье | 21 июня | 1 | 1 | |||
| дер. Одеговы | 21 июня | 1 | 1 | |||
| дер. Коржавины | 21 июня | 1 | 1 | |||
| дер. Ульяновы | 21 июня | 1 | 1 | |||
| дер. Краснораменье | 25 июня | 1 | 1 | |||
| дер. Одеговы | 25 июня | 1 | 1 | |||
| дер. Одеговы | 23 июня | 3 | 3 | |||
| дер. Краснораменье | 24 июня | 2 | 2 | |||
| дер. Краснораменье | 24 июня | 2 | 2 | |||
| дер. Ишутины | 24 июня | 1 | 1 | |||
| дер. Вершинины | 24 июня | 1 | 1 | |||
| дер. Одеговы | 24 июня | 1 | 1 | |||
| Гнойное воспаление глаз | ||||||
| дер. Копылы | 23 ноября | 1 | 1 | |||
| дер. Краснораменье | 1 октября | 2 | 2 | |||
| Сифилис | ||||||
| дер. Давыдовы | 15 марта | 1 | 1 | |||
| село Истобенское | 28 октября | 6 | 6 | |||
| дер. Крысовы | 1 ноября | 1 | 1 | |||
| дер. Туманы | 11 ноября | 1 | 1 | |||
| дер. Дыряны | 14 ноября | 1 | 1 | |||
| дер. Васильково | 15 ноября | 1 | 1 | |||
| дер. Васильково | 18 ноября | 1 | 1 | |||
| дер. Васильково | 22 ноября | 1 | 1 | |||
| село Истобенское | 12 февраля | 1 | 1 | |||
| дер. Пленковы | 6 марта | 1 | 1 | |||
| дер. Осиповы | 19 марта | 1 | 1 | |||
| дер. Мокеровы | 21 марта | 1 | 1 | |||
| дер. Синцовы | 25 марта | 1 | 1 | |||
| село Истобенское | 21 марта | 1 | 1 | |||
| Крупозное воспаление легких | ||||||
| дер. Новожилы | 8 ноября | 1 | 1 | |||
| Венерическая болезнь | ||||||
| дер. Васюки | 16 марта | 1 | 1 | |||
| дер. Мокеровы | 18 марта | 1 | 1 | |||
| дер. Пленковы | 29 ноябрь | 1 | 1 | |||
